<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>CHCH.cc - Christian Chladek Panoramic</title>
<description><![CDATA[Hier gibt's meine Panoramen in praktischer RSS Form!]]></description>
<link>http://chch.cc/panoramic/index2.php</link>

	<item>
		<title>Golden Sands</title>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=GoldenSands&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/GoldenSands.jpg"  alt="" title="Golden Sands" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Beach in Golden Sands</em></h2>Relaxed athmosphere on the sandy beach of Golden Sands<br /><br />Date: 21.07.2009<br />Region: Varna<br />GPS: 43.291018,28.046776<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=GoldenSands&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=GoldenSands&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Lagerplatz Golden Sands</title>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=LagerplatzGoldenSands&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/LagerplatzGoldenSands.jpg"  alt="" title="Lagerplatz Golden Sands" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Our camping ground in Golden Sands</em></h2>Shady camping ground in the national park Golden Sands<br /><br />Date: 22.07.2009<br />Region: Varna<br />GPS: 43.270296,28.013656<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=LagerplatzGoldenSands&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=LagerplatzGoldenSands&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Varna</title>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Varna&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Varna.jpg"  alt="" title="Varna" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>square near the theater</em></h2><br /><br />Date: 27.07.2009<br />Region: Varna<br />GPS: 43.203604,27.912784<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Varna&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Varna&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Krieau</title>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Krieau1&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/U2Krieau1.jpg"  alt="" title="Krieau" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>underground U2 station Krieau</em></h2><br /><br />Date: 31.5.2008<br />Region: U2 Stationen<br />GPS: 48.215115,16.412952<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Krieau1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Krieau1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Krieau</title>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Krieau2&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/U2Krieau2.jpg"  alt="" title="Krieau" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>underground U2 station Krieau</em></h2><br /><br />Date: 31.5.2008<br />Region: U2 Stationen<br />GPS: 48.214794,16.413596<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Krieau2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Krieau2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Prater / Messe</title>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2PraterMesse&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/U2PraterMesse.jpg"  alt="" title="Prater / Messe" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>underground U2 station Prater/Messegelände</em></h2><br /><br />Date: 31.5.2008<br />Region: U2 Stationen<br />GPS: 48.21776,16.404229<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2PraterMesse&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2PraterMesse&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Schottenring</title>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Schottenring1&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/U2Schottenring1.jpg"  alt="" title="Schottenring" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>underground U2 station Schottenring</em></h2><br /><br />Date: 31.5.2008<br />Region: U2 Stationen<br />GPS: 48.217188,16.371136<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Schottenring1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Schottenring1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Schottenring</title>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Schottenring2&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/U2Schottenring2.jpg"  alt="" title="Schottenring" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>underground U2 station Schottenring</em></h2><br /><br />Date: 31.5.2008<br />Region: U2 Stationen<br />GPS: 48.21766,16.372805<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Schottenring2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Schottenring2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Stadion</title>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion3&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/U2Stadion3.jpg"  alt="" title="Stadion" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>underground U2 station Stadion</em></h2><br /><br />Date: 31.5.2008<br />Region: U2 Stationen<br />GPS: 48.210311,16.420752<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion3&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion3&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Stadion</title>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion2&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/U2Stadion2.jpg"  alt="" title="Stadion" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>underground U2 station Stadion</em></h2><br /><br />Date: 31.5.2008<br />Region: U2 Stationen<br />GPS: 48.210247,16.42087<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Stadion</title>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion1&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/U2Stadion1.jpg"  alt="" title="Stadion" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>underground U2 station Stadion</em></h2><br /><br />Date: 31.05.2008<br />Region: U2 Stationen<br />GPS: 48.210213,16.421047<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=U2Stadion1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Bei Langfenn</title>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn1&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Langfenn1.jpg"  alt="" title="Bei Langfenn" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>path to "Gschnofer Stall"</em></h2><br /><br />Date: 16.7.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.583141,11.283109<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Bei Langfenn</title>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn2&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Langfenn2.jpg"  alt="" title="Bei Langfenn" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>path to "Gschnofer Stall"</em></h2><br /><br />Date: 16.7.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.579749,11.284504<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Gschnofer Stall</title>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Gschnofner-Stall&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Gschnofner-Stall.jpg"  alt="" title="Gschnofer Stall" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>on the way to "Gschnofer Stall"</em></h2><br /><br />Date: 18.7.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.570441,11.288431<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Gschnofner-Stall&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Gschnofner-Stall&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Kastanienweg</title>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Kastanienweg&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Kastanienweg.jpg"  alt="" title="Kastanienweg" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>autumn walk on the "chestnut-way"</em></h2><br /><br />Date: 30.10.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.596840,11.135695<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Kastanienweg&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Kastanienweg&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Langfenn</title>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Langfenn.jpg"  alt="" title="Langfenn" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>church at Lafenn</em></h2><br /><br />Date: 16.7.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.584999,11.281521<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Langfenn</title>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn3&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Langfenn3.jpg"  alt="" title="Langfenn" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>path to "Gschnofer Stall"</em></h2><br /><br />Date: 16.7.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.579277,11.285448<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn3&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Langfenn3&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Lazinser Alm</title>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Lazinser-Alm&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Lazinser-Alm.jpg"  alt="" title="Lazinser Alm" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Lazinser alp</em></h2><br /><br />Date: 2.8.2006<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.776053,11.053941<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Lazinser-Alm&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Lazinser-Alm&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Maiser Alm</title>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Maiser-Alm&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Maiser-Alm.jpg"  alt="" title="Maiser Alm" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Maiser alp</em></h2><br /><br />Date: 16.7.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.665048,11.268926<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Maiser-Alm&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Maiser-Alm&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Restaurant</title>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Restaurant1&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Restaurant1.jpg"  alt="" title="Restaurant" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Restaurant</em></h2><br /><br />Date: 02.04.2009<br />Region: Südtirol<br />GPS: <br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Restaurant1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Restaurant1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Restaurant</title>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Restaurant2&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Restaurant2.jpg"  alt="" title="Restaurant" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Restaurant</em></h2><br /><br />Date: 02.04.2009<br />Region: Südtirol<br />GPS: <br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Restaurant2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Restaurant2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Sass Béce</title>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SassBece&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/SassBece.jpg"  alt="" title="Sass Béce" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>snowboarding on Sella Sonda</em></h2><br /><br />Date: 14.4.2006<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.503902,11.824057<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SassBece&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SassBece&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Schafberg / Obereggen</title>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SchafbergObereggen&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/SchafbergObereggen.jpg"  alt="" title="Schafberg / Obereggen" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>a rest during snowboarding</em></h2><br /><br />Date: 20.3.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.3336375651,11.5477570476<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SchafbergObereggen&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SchafbergObereggen&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Sella Ronda</title>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaGruppe&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/SellaGruppe.jpg"  alt="" title="Sella Ronda" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>sella ronda</em></h2><br /><br />Date: 14.4.2006<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.435964,11.624737<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaGruppe&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaGruppe&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Sella Ronda</title>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaRonda1&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/SellaRonda1.jpg"  alt="" title="Sella Ronda" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Sella Ronda</em></h2><br /><br />Date: 31.03.2009<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.516705,11.725588<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaRonda1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaRonda1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Sella Ronda</title>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaRonda2&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/SellaRonda2.jpg"  alt="" title="Sella Ronda" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Sella Ronda</em></h2><br /><br />Date: 31.03.2009<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.516705,11.725588<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaRonda2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=SellaRonda2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Stettiner Hütte</title>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=StetinerHuette&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/StetinerHuette.jpg"  alt="" title="Stettiner Hütte" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>on the way to the &#39;Hohe Wilde&#39;</em></h2><br /><br />Date: 2.8.2006<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.756872,11.024265<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=StetinerHuette&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=StetinerHuette&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Waalweg Algund</title>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WaalwegAlgund1&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/WaalwegAlgund1.jpg"  alt="" title="Waalweg Algund" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>autumn impressions on a Walweg in Algund</em></h2><br /><br />Date: 1.11.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.688353,11.116533<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WaalwegAlgund1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WaalwegAlgund1&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Waalweg Algund</title>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WaalwegAlgund2&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/WaalwegAlgund2.jpg"  alt="" title="Waalweg Algund" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>autumn impressions on a Walweg in Algund</em></h2><br /><br />Date: 1.11.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.688986,11.117606<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WaalwegAlgund2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WaalwegAlgund2&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Walweg</title>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Walweg&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Walweg.jpg"  alt="" title="Walweg" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Walweg near Merano</em></h2><br /><br />Date: 24.3.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.6497995083,11.1377211126<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Walweg&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Walweg&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Weg zur Maiser Alm</title>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WegZurMaiserAlm&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/WegZurMaiserAlm.jpg"  alt="" title="Weg zur Maiser Alm" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>on the way to Maiser alp</em></h2><br /><br />Date: 16.7.2008<br />Region: Südtirol<br />GPS: 46.672837,11.268239<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WegZurMaiserAlm&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=WegZurMaiserAlm&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Am Loser</title>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Aussee&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Aussee.jpg"  alt="" title="Am Loser" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>on the summit of mt. Loser</em></h2>After a visit at the traditional "Ausseer Kirtag", a fair in the village Aussee, I had to some sportive activity so I hiked up to the summit of mount Loser. he weather wasn't that good but the view looked really impressing.
<ul>
<li><a href="http://www.altaussee.at/" target="_blank">Altaussee</a></li>
<li><a href="http://www.badaussee.at/" target="_blank">Bad Aussee</a></li>
<li><a href="http://www.loser.at/" target="_blank">the Loser</a></li>
<li><a href="http://members.aon.at/loserhuette/" target="_blank">Loser lodge</a></li>
</ul><br /><br />Date: 3.9.2006<br />Region: Steiermark<br />GPS: 47.661516,13.771578<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Aussee&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Aussee&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Lawinenstein</title>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Lawinenstein&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Lawinenstein.jpg"  alt="" title="Lawinenstein" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>Snowboarding and skiing at the Lawinenstein / Tauplitz</em></h2><br /><br />Date: 22.12.2009<br />Region: Steiermark<br />GPS: 47.59825,13.968494<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Lawinenstein&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Lawinenstein&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Sonnberg 12</title>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Sonnberg12&version=Equirectangular&player=krplayer"><img src="http://chch.cc/panoramic/panos/thumbs2/Sonnberg12.jpg"  alt="" title="Sonnberg 12" width="300" height="150" /></a><br /><br /><h2><em>old farm house on Sonnberg 12</em></h2>This lovely old farm house is located near Stanz im Mürztal in Styria. The oldest parts of this house can be traced back to the year 1632 and not much was changed during time. Later the outbuilding and a shed was added. This is really a pretty, timeless place!
<ul>
<li><a href="http://www.sonnberg12.at" trel='iframe' title='more info ::  :: fullscreen: true' class='lightview'>Sonnberg12</a></li>
</ul><br /><br />Date: 30.6.2007<br />Region: Steiermark<br />GPS: 47.471328,15.465617<br /><br />]]></description>
		<link><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Sonnberg12&version=Equirectangular&player=krplayer]]></link>
		<guid><![CDATA[http://chch.cc/panoramic/index2.php?datei=Sonnberg12&version=Equirectangular&player=krplayer]]></guid>
	</item>

	<item>
		<title>Stadl</title>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
